Стоимость проживания в «Юность-Отель» 2* на 2021 год
2021
Период |
|||||
За номер – 1 чел. |
За номер – 2 чел. |
За номер – 3 чел. |
За номер – 2 чел. |
За номер – 2 чел. |
|
Январь | 1500 | 1900 | 2550 | 2600 | 3200 |
Февраль | 1500 | 1900 | 2550 | 2600 | 3200 |
Март | 1750 | 2200 | 2850 | 2900 | 3700 |
Апрель | 1750 | 2200 | 2850 | 2900 | 3700 |
Май | 1750 | 2200 | 2850 | 2900 | 3700 |
Июнь | 2150 | 2700 | 3300 | 3800 | 4600 |
Июль | 2150 | 2700 | 3300 | 3800 | 4600 |
Август | 2150 | 2700 | 3300 | 3800 | 4600 |
Сентябрь | 2150 | 2700 | 3300 | 3800 | 4600 |
Октябрь | 1750 | 2200 | 2850 | 2900 | 3700 |
Ноябрь | 1500 | 1900 | 2550 | 2600 | 3200 |
Декабрь | 1500 | 1900 | 2550 | 2600 | 3200 |
Стоимость указана за сутки в рублях без питания, с учетом НДС.
Дети до 5-ти лет – бесплатно.
Стоимость дополнительного места:
с 5 до 14 лет – 600 руб./сутки
с 14-ти лет и старше – 900 руб./сутки
Расчетный час: 12.00.
Дополнительно оплачивается:
- Питание по системе шведский стол (по желанию):
3-х разовое питание по системе «шведский стол» – 1400 руб.:
завтрак – 400 руб.
обед – 550 руб.
ужин – 450 руб.