Стоимость проживания в «Юность-Отель» 2* на 2024 год
2024
Период |
|||||
За номер – 1 чел. |
За номер – 2 чел. |
За номер – 3 чел. |
За номер – 2 чел. |
За номер – 2 чел. |
|
Январь | от 1900 | от 2300 | от 3150 | от 3100 | от 3900 |
Февраль | от 1900 | от 2300 | от 3150 | от 3100 | от 3900 |
Март | от 1950 | от 2800 | от 3750 | от 3800 | от 4600 |
Апрель | от 2050 | от 2800 | от 3750 | от 3800 | от 4600 |
Май | от 2050 | от 2800 | от 3750 | от 3800 | от 4600 |
Июнь | от 2050 | от 2800 | от 3750 | от 3800 | от 4600 |
Июль | от 2050 | от 2800 | от 3750 | от 3800 | от 4600 |
Август | от 2050 | от 2800 | от 3750 | от 3800 | от 4600 |
Сентябрь | от 2050 | от 3100 | от 4200 | от 4000 | от 4600 |
Октябрь | от 2050 | от 2800 | от 3750 | от 3800 | от 4600 |
Ноябрь | от 2000 | от 2600 | от 3600 | от 3400 | от 4200 |
Декабрь | от 1900 | от 2300 | от 3150 | от 3100 | от 3900 |
Стоимость указана за сутки в рублях без питания, без НДС.
Дети до 5-ти лет – бесплатно.
Стоимость дополнительного места на 3-4 человека:
с 5 до 10 лет – 600 руб./сутки
с 10-ти лет и старше – 1000 руб./сутки
Расчетный час – 12:00.
Дополнительно оплачивается (по желанию):
3-х разовое питание по системе «шведский стол» – 2000 руб.:
завтрак – 600 руб.
обед – 750 руб.
ужин – 650 руб.