Стоимость* проживания в «Спорт-Отель» 3* на 2025 год
Период |
||||
За номер – 1 чел. |
За номер – 2 чел. |
За номер – 2 взр. +2 реб. |
За номер – 2 чел. |
|
Январь | от 5400 | от 8400 | от 11 040 | от 9600 |
Февраль | от 5400 | от 8400 | от 11 040 | от 9600 |
Март | от 5400 | от 8400 | от 11 040 | от 9600 |
Апрель | от 5640 | от 8580 | от 11 280 | от 9840 |
Май | от 5640 | от 8580 | от 11 280 | от 9840 |
Июнь | от 5640 | от 8580 | от 11 280 | от 9840 |
Июль | от 5640 | от 8580 | от 11 280 | от 9840 |
Август | от 5640 | от 8580 | от 11 280 | от 9840 |
Сентябрь | от 5640 | от 8580 | от 11 280 | от 9840 |
Октябрь | от 5640 | от 8580 | от 11 280 | от 9840 |
Ноябрь | от 5400 | от 8400 | от 11 040 | от 9600 |
Декабрь | от 5400 | от 8400 | от 11 040 | от 9600 |
Стоимость указана за сутки в рублях без питания, c 20% НДС.
Дети до 5-ти лет – бесплатно.
Стоимость дополнительного места на 3 человека:
с 5 до 10 лет – 840 руб./сутки
с 10-ти лет и старше – 1680 руб./сутки
Расчетный час: 12.00.
Расчетный час: 12.00.
Дополнительно оплачивается (по желанию):
3-х разовое питание по системе «шведский стол» – 2500 руб.:
завтрак – 750 руб.
обед – 900 руб.
ужин – 850 руб.