Стоимость* проживания в «Спорт-Отель» 3* на 2026 год
|
Период |
||||
|
За номер – 1 чел. |
За номер – 2 чел. |
За номер – 2 взр. +2 реб. |
За номер – 2 чел. |
|
| Январь | от 5265 | от 8190 | от 12600 | от 11000 |
| Февраль | от 5265 | от 8190 | от 12400 | от 10700 |
| Март | от 5265 | от 8190 | от 12600 | от 11000 |
| Апрель | от 5500 | от 8360 | от 12600 | от 11000 |
| Май | от 5500 | от 8360 | от 12600 | от 11000 |
| Июнь | от 5500 | от 8360 | от 12600 | от 11000 |
| Июль | от 5500 | от 8360 | от 12600 | от 11000 |
| Август | от 5500 | от 8360 | от 12600 | от 11000 |
| Сентябрь | от 5500 | от 8360 | от 12600 | от 11000 |
| Октябрь | от 5500 | от 8360 | от 12600 | от 11000 |
| Ноябрь | от 5265 | от 8190 | от 12400 | от 10700 |
| Декабрь | от 5265 | от 8190 | от 12400 | от 10700 |
* дополнительное место - евро-раскладушка, либо кровать
Стоимость указана за сутки в рублях без питания, c 22% НДС.
Дети до 5-ти лет – бесплатно.
Стоимость дополнительного места на 3 человека:
с 5 до 10 лет – 850 руб./сутки
с 10-ти лет и старше – 1700 руб./сутки
Расчетный час: 12.00.
Расчетный час: 12.00.
Дополнительно оплачивается (по желанию):
3-х разовое питание по системе «шведский стол» – 3000 руб.:
завтрак – 900 руб.
обед – 1100 руб.
ужин – 1000 руб.
